
                    
產(chǎn)品概述
一、產(chǎn)品型號(hào): HT-TW系列
二、可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高低溫實(shí)驗(yàn)箱產(chǎn)品應(yīng)用:
本產(chǎn)品主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià),是新產(chǎn)品研制、樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品合格鑒定試驗(yàn)全過(guò)程的重要試驗(yàn)手段。
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、試驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。
2、該試驗(yàn)箱主要功能元器件均采用品牌配置、技術(shù)原理可靠、工作噪音低、節(jié)能效果好,其性能可替代國(guó)外同類產(chǎn)品。
3、零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用進(jìn)口件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求。
4、設(shè)備具有良好的操作性、維護(hù)性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、不污染環(huán)境及危害人身健康。
四、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
參照GB2423[1].02高溫試驗(yàn)方法、GB2423[1].01低溫試驗(yàn)方法、GB2423[1].03恒定濕熱試驗(yàn)方法、GB2423[1].04交變濕熱試驗(yàn)方法相應(yīng)技術(shù)條件制造》
五、滿足試驗(yàn)方法:
GB/T2423.1(IEC60068-2-1) 低溫試驗(yàn)方法 Ab
GB/T2423.2(IEC60068-2-2) 高溫試驗(yàn)方法Bb
GJB150.4 低溫試驗(yàn)
GJB150.3 高溫試驗(yàn)
GB/T2423.3(IEC60068-2-78)恒定濕熱試驗(yàn)方法Cab
GB/T2423.4(IEC60068-2-30) 交變濕熱試驗(yàn)方法Db
GJB150.9 濕熱試驗(yàn)
(每立方米負(fù)載不大于35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗(yàn)時(shí)無(wú)有源濕、熱負(fù)載)
六、可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高低溫實(shí)驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù):
型號(hào)  | HT-TW80  | HT-TW150  | HT-TW225  | HT-TW408  | HT-TW800  | HT-TW1000  | 
產(chǎn)品容積  | 80L  | 150L  | 225L  | 408L  | 800L  | 1000L  | 
內(nèi)箱規(guī)格 (寬*高*深mm)  | 400*500*400  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱規(guī)格 (寬*高*深mm)  | 920*1360*970  | 1020*1450*1070  | 1020*1610*1180  | 1120*1710*1290  | 1500*1840*1290  | 1500*1840*1470  | 
重量(kg)  | 200  | 250  | 300  | 400  | 600  | 700  | 
測(cè)試環(huán)境條件  | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下  | |||||
測(cè)試方法  | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備;GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗(yàn)設(shè)備  | |||||
溫度范圍  | ( )℃~+150℃【低溫范圍:0℃、-20℃、-40℃、-70℃】  | |||||
控制精度  | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2.5%(指控制器設(shè)定值和控制器實(shí)測(cè)值之差)  | |||||
溫度波動(dòng)度  | ≤0.5℃(溫度波動(dòng)度為中心點(diǎn)實(shí)測(cè)高溫度和低溫度之差的一半)  | |||||
溫度誤差  | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測(cè)的平均溫度)  | |||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測(cè)試中實(shí)測(cè)最高溫度和低溫度之差的算術(shù)平均值)  | |||||
升溫時(shí)間  | 3℃/min(非線性空載)  | |||||
降溫時(shí)間  | 0.75~1℃/min(非線性空載)  | |||||
濕度范圍  | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無(wú)有源濕、熱負(fù)載)(僅濕熱型參考)  | |||||
(僅濕熱型)  | ±2.5%RH(僅濕熱型參考)  | |||||
工作噪音  | A聲級(jí)≤70dB(A)  | |||||
制 冷 劑  | R404a/R23(臭氧耗損指數(shù)均為0,R23為復(fù)疊式制冷系統(tǒng)采用)  | |||||
設(shè)定方式  | 5.7英寸觸摸屏方式輸入, 中英文菜單  | |||||
程序容量  | 1.程序:最大100組 2.段數(shù):最大10000段 3.循環(huán)數(shù):最大可無(wú)限循環(huán)  | |||||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles