
                    
產(chǎn)品概述
AR系列密度計(jì)是Dahometer品牌基于多年密度測(cè)量技術(shù)下,通過功能簡(jiǎn)化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強(qiáng)化實(shí)用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測(cè)量重復(fù)性好,精度高,操作簡(jiǎn)單……等特點(diǎn)。
木材密度計(jì)AR-150CE主要針對(duì):
家具業(yè)、木材、土木業(yè)、工程建筑、研究實(shí)驗(yàn)室等,依據(jù):GB/T1933-2009、ASTM、JIS、ISO標(biāo)準(zhǔn),可快速測(cè)量木材的W%氣干密度、12%氣干密度(標(biāo)準(zhǔn)氣干密度)、全干密度、基本密度。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
w 各種木材皆可測(cè)量
w 任何人都可以輕易操作
w 測(cè)量快速,穩(wěn)定性能好
w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
w 大容量PC材質(zhì)水槽
w 具有實(shí)際水溫補(bǔ)償功能
w 配置專用防風(fēng)防塵罩
w 可適應(yīng)車間,實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)所
w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
木材密度計(jì)AR-150CE技術(shù)指標(biāo):
品牌  | DahoMeter達(dá)宏美拓  | ||||||||
型號(hào)  | AR-300CE  | AR-600CE  | AR-900CE  | AR-1200CE  | AR-2000CE  | AR-3000CE  | AR-150CE  | AR-250CE  | |
最大稱重  | 300g  | 600g  | 900g  | 1200g  | 2000g  | 3000g  | 150g  | 250g  | |
稱重精度  | 0.01g  | 0.001g  | |||||||
密度  | 可讀性  | 0.001 g/cm3  | 0.0001 g/cm3  | ||||||
范圍  | 0.001~99.999g/cm3  | 0.0001~99.9999g/cm3  | |||||||
測(cè)量平臺(tái)  | ABS注塑成型  | 鋁合金成型  | |||||||
結(jié)果顯示  | 木材氣干密度、全干密度、基本密度  | ||||||||
測(cè)量原理  | 阿基米德原理浮力法  | ||||||||
水槽  | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)16.9 mm×寬9.8 mm×高8.3mm)  | ||||||||
參數(shù)設(shè)定  | 水溫的設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定  | ||||||||
校正方式  | 單鍵校正、自動(dòng)檢測(cè)  | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件  | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè)、⑨測(cè)浮體配件一套  | ||||||||
電源電壓  | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭)  | ||||||||
毛重/尺寸  | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm  | ||||||||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles